Р
Решето пробивное для зернового сепаратора БЦС-25, БЦС-50, БЦС-100 изготовлено с черного метала - полукруглое, розмер 490мм × 990мм с крепежными отверстиями по углам.
Таблиця подбора рекомендуемых розмеров решет для очистки культур
| Культура | Верхнее решето | Среднее решето | Нижнее решето |
| Пшениця | ▬ 1,7мм × 20мм | ▬ 1,7мм × 20мм | Ø 8мм |
| Рожь | ▬ 1,5мм × 12мм | ▬ 1,5мм × 12мм | Ø 8мм |
| Ячмень | ▬ 2мм × 20мм | ▬ 2мм × 20мм | Ø 8мм |
| Овес | ▬ 1,5мм × 12мм | ▬ 1,5мм × 12мм | ▬ 4мм × 20мм |
| Гречка | Ø 2,5мм | Ø 3,2мм | ▲ 5,5мм |
| Кукурудза | ▬ 3,6мм × 20мм | ▬ 4мм × 20мм | Ø 10мм |
| Горох | Ø 5мм | ▬ 4,5мм × 20мм | Ø 10мм |
| Подсолнечник | Ø 3,2мм | ▬ 2,4мм × 20мм | Ø 10мм |
| Просо | Ø 2мм | ▬ 1,5мм × 20мм | Ø 3,6мм |
| Сорго | Ø 2мм | ▬ 1,7мм × 20мм | Ø 3,6мм |
| Рис | Ø 3мм; ▬ 2,2мм × 20мм | ▬ 2мм × 20мм | Ø 6,5мм |
| Мак | ▬ 0,5мм - 0,6мм × 8мм | ▬ 0,5мм - 0,6мм × 8мм | Ø 1,2мм - 1,8мм |
| Горчица | ▬ 1,1мм - 1,5мм × 12мм | ▬ 1,1мм - 1,5мм × 12мм | 2,4мм - 3мм × 20мм |
| Рапс | ▬ 1,1мм - 1,5мм × 12мм | ▬ 1,1мм - 1,5мм × 12мм | Ø 2мм - 2,4мм |
| Соя | ▬ 4мм - 4,5мм × 20мм | ▬ 4,5мм - 5,0мм × 20мм | Ø 8мм - 10мм |
Звоните, наши специалисты помогут вам подобрать необходимые решета и отправить в кратчайшие сроки удобным способом.
Для написания отзывов необходима авторизация на сайте




